吕强

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-09-30 | 数据周期:2025三季报

吕强是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 7.02亿

0.0%

持仓股票数

25只

3 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-03-31 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2025-03-31 通达股份 002560 0 1 新进 2,738.75万
2025-03-31 智光电气 002169 0 1 新进 5,711.58万
2025-03-31 莱宝高科 002106 0 2,763,000 2763000 7,429.88万
2024-12-31 天舟文化 300148 0 1 新进 3,267.00万
2024-12-31 英唐智控 300131 0 1 新进 7,008.82万
2025-03-31 双星新材 002585 0 -6,201,900 -6201900 3,701.60万
2025-03-31 软控股份 002073 0 204,600 204600 1.09亿
2025-03-31 东信和平 002017 0 -2,405,312 -2405312 2,980.28万
2024-12-31 天下秀 600556 0 5,495,400 5495400 1.92亿
2024-12-31 双星新材 002585 0 6,972,100 6972100 7,249.37万
显示第 8190 条记录,总共 204 条记录
1 ... 7 8 10 11 ... 21