*ST亿晶
600537 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 首创证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 411.43万 |
| 2 | 粤开证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 392.62万 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 372.12万 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司成都温江光华大道证券营业部 | 353.01万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司临沂上海路证券营业部 | 249.64万 |
| 合计 | 1,778.81万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 441.13万 |
| 2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 低位挖掘 | 249.03万 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司周口交通路证券营业部 | 233.14万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 228.17万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 185.07万 |
| 合计 | 1,336.55万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
442.26万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比