光迅科技
002281 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 22.67亿 |
| 2 | 机构专用 | 7.87亿 |
| 3 | 机构专用 | 7.21亿 |
| 4 | 机构专用 | 6.02亿 |
| 5 | 机构专用 | 5.95亿 |
| 合计 | 53.83亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 24.05亿 |
| 2 | 机构专用 | 7.15亿 |
| 3 | 机构专用 | 6.80亿 |
| 4 | 机构专用 | 6.24亿 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5.44亿 |
| 合计 | 54.58亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-7,522.68万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比