长裕集团
603407 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
无价格涨跌幅限制的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 6,634.03万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 4,337.00万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 3,180.99万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,123.89万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 温州帮 | 3,072.27万 |
| 合计 | 2.03亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,664.61万 |
| 2 | 机构专用 | 3,502.68万 |
| 3 | 机构专用 | 3,479.84万 |
| 4 | 机构专用 | 2,836.39万 |
| 5 | 机构专用 | 2,666.64万 |
| 合计 | 1.92亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,198.02万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比