奥美医疗
002950 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券,日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,250.29万 |
| 2 | 机构专用 | 619.49万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 445.96万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 395.37万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 366.37万 |
| 合计 | 4,555.05万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,918.65万 |
| 2 | 深股通专用 | 2,068.46万 |
| 3 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 广东帮 | 1,796.30万 |
| 4 | 机构专用 | 1,554.70万 |
| 5 | 机构专用 | 1,452.69万 |
| 合计 | 1.35亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-8,903.00万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比