光迅科技
002281 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 10.93亿 |
| 2 | 机构专用 | 5.95亿 |
| 3 | 机构专用 | 4.75亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 3.75亿 |
| 5 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 3.14亿 |
| 合计 | 32.72亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 12.38亿 |
| 2 | 机构专用 | 5.55亿 |
| 3 | 机构专用 | 4.76亿 |
| 4 | 机构专用 | 4.72亿 |
| 5 | 机构专用 | 2.82亿 |
| 合计 | 32.08亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,409.04万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比