华电辽能
600396 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.48亿 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1.09亿 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 9,433.33万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 T王 | 5,358.96万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 4,704.97万 |
| 合计 | 5.51亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1.17亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1.06亿 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 6,744.80万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 T王 | 5,749.55万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 4,954.38万 |
| 合计 | 3.98亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.53亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比