沃格光电
603773 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 1.44亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 9,166.16万 |
| 3 | 沪股通专用 | 8,875.14万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 5,069.59万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4,888.29万 |
| 合计 | 4.24亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,469.95万 |
| 2 | 机构专用 | 3,561.28万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 3,535.70万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 2,845.39万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2,502.18万 |
| 合计 | 1.79亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.45亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比