ST洲际
600759 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 自然人 | 2.18亿 |
| 2 | 中小投资者 | 1.56亿 |
| 3 | 其他自然人 | 6,262.71万 |
| 4 | 机构 | 2,658.10万 |
| 5 | 沪股通 | 0.00万 |
| 合计 | 2.45亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构 | 1.90亿 |
| 2 | 自然人 | 5,499.81万 |
| 3 | 其他自然人 | 3,949.60万 |
| 4 | 中小投资者 | 1,550.21万 |
| 5 | 沪股通 | 0.00万 |
| 合计 | 2.45亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-0.01万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比