弘信电子
300657 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3.47亿 |
| 2 | 深股通专用 | 2.12亿 |
| 3 | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 1.63亿 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1.25亿 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1.23亿 |
| 合计 | 11.13亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.47亿 |
| 2 | 世纪证券有限责任公司厦门分公司 | 8,908.28万 |
| 3 | 红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 6,150.65万 |
| 4 | 机构专用 | 6,031.08万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 6,010.68万 |
| 合计 | 4.34亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6.79亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比