同有科技
300302 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.40亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.28亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.67亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1.45亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.32亿 |
| 合计 | 13.12亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5.73亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.67亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1.60亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.46亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.36亿 |
| 合计 | 11.82亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.29亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比