彩讯股份
300634 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.09亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,711.56万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 5,304.75万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司徐州分公司 | 3,828.21万 |
| 5 | 机构专用 | 3,822.83万 |
| 合计 | 3.44亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4,116.83万 |
| 2 | 机构专用 | 1,595.31万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 温州帮 | 1,547.22万 |
| 4 | 机构专用 | 1,439.23万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1,180.46万 |
| 合计 | 9,879.05万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.45亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比