江海股份
002484 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8.96亿 |
| 2 | 机构专用 | 3.51亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.06亿 |
| 4 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1.73亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.57亿 |
| 合计 | 19.14亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7.74亿 |
| 2 | 机构专用 | 4.10亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.99亿 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | 1.98亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.80亿 |
| 合计 | 20.57亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.43亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比