川润股份
002272 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.42亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,227.19万 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,978.75万 |
| 4 | 机构专用 | 5,613.67万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 中山东路 | 3,798.06万 |
| 合计 | 4.10亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,361.19万 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 6,536.36万 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化打板 | 2,878.28万 |
| 4 | 机构专用 | 2,683.79万 |
| 5 | 机构专用 | 2,514.25万 |
| 合计 | 2.40亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.70亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比