电科数字
600850 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 7,872.25万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 4,662.61万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,474.09万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2,094.31万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2,043.38万 |
| 合计 | 1.91亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 9,739.72万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2,144.37万 |
| 3 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 2,096.73万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,028.32万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,013.54万 |
| 合计 | 1.80亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,123.96万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比