宝鼎科技
002552 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.30亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 3,534.00万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3,520.92万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2,332.72万 |
| 5 | 机构专用 | 2,156.42万 |
| 合计 | 2.83亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.44亿 |
| 2 | 机构专用 | 4,375.24万 |
| 3 | 机构专用 | 3,490.59万 |
| 4 | 机构专用 | 2,967.76万 |
| 5 | 机构专用 | 2,871.45万 |
| 合计 | 3.00亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,695.15万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比