衢州发展
600208 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.31亿 |
| 2 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | 4,445.20万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,016.63万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,343.97万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,064.13万 |
| 合计 | 2.50亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.53亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 9,732.87万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 3,878.24万 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2,945.27万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,499.55万 |
| 合计 | 3.44亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-9,394.50万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比