长裕集团
603407 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,476.00万 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,235.99万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1,042.76万 |
| 4 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 782.17万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部 | 754.13万 |
| 合计 | 7,291.06万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,735.54万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 1,664.07万 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 1,015.19万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 824.51万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 650.62万 |
| 合计 | 7,889.92万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-598.87万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比