高乐股份
002348 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,829.90万 |
| 2 | 机构专用 | 7,218.75万 |
| 3 | 机构专用 | 6,854.33万 |
| 4 | 机构专用 | 5,962.39万 |
| 5 | 机构专用 | 2,069.25万 |
| 合计 | 3.09亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.08亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.02亿 |
| 3 | 机构专用 | 8,816.03万 |
| 4 | 机构专用 | 5,904.38万 |
| 5 | 国融证券股份有限公司上海金山区龙翔路证券营业部 | 1,910.57万 |
| 合计 | 3.89亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-7,992.78万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比