德马科技
688360 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 6,323.62万 |
| 2 | 沪股通专用 | 2,726.12万 |
| 3 | 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 | 2,358.67万 |
| 4 | 光大证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 | 1,906.22万 |
| 5 | 机构专用 | 1,783.48万 |
| 合计 | 1.51亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,541.83万 |
| 2 | 浙商证券股份有限公司湖州分公司 | 2,419.00万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 1,748.40万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,564.11万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,314.06万 |
| 合计 | 1.26亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2,510.71万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比