双象股份
002395 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,408.73万 |
| 2 | 机构专用 | 1,182.84万 |
| 3 | 机构专用 | 997.67万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 905.17万 |
| 5 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 609.89万 |
| 合计 | 5,559.25万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,309.30万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1,536.50万 |
| 3 | 机构专用 | 1,143.96万 |
| 4 | 机构专用 | 1,086.83万 |
| 5 | 机构专用 | 945.66万 |
| 合计 | 7,417.47万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,858.22万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比