盛龙股份
001257 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3,710.06万 |
| 2 | 机构专用 | 3,579.76万 |
| 3 | 机构专用 | 3,476.06万 |
| 4 | 机构专用 | 2,739.24万 |
| 5 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 玉兰路 | 2,675.50万 |
| 合计 | 1.99亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,876.03万 |
| 2 | 机构专用 | 3,982.21万 |
| 3 | 机构专用 | 2,444.32万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,731.17万 |
| 5 | 机构专用 | 1,454.36万 |
| 合计 | 1.53亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4,664.05万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比