上海港湾
605598 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,149.58万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,522.54万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,413.20万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,012.54万 |
| 5 | 东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 | 886.23万 |
| 合计 | 7,984.09万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2,083.88万 |
| 2 | 国元证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 2,040.69万 |
| 3 | 机构专用 | 1,955.44万 |
| 4 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 1,931.40万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,657.34万 |
| 合计 | 9,668.75万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,684.66万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比