伟时电子
605218 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,317.03万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,791.92万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,372.90万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1,154.53万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 1,141.48万 |
| 合计 | 8,777.85万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 量化打板 | 587.26万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 550.79万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 522.02万 |
| 4 | 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 量化基金 | 504.23万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司江西分公司 | 459.67万 |
| 合计 | 2,623.97万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,153.88万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比