国茂股份
603915 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,960.42万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,699.18万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,362.27万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,353.16万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,340.40万 |
| 合计 | 1.07亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 9,826.40万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,721.22万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,717.79万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,395.95万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,582.97万 |
| 合计 | 1.92亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-8,528.90万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比