优迅股份
688807 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 8,181.80万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6,925.03万 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6,014.03万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 5,747.30万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 3,891.55万 |
| 合计 | 3.08亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2.96亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.37亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 9,015.66万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 6,564.73万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4,104.21万 |
| 合计 | 6.30亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3.23亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比