*ST瑞和
002620 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 507.15万 |
| 2 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 温州帮 | 355.42万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 312.18万 |
| 4 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 302.84万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司阳江金园路证券营业部 | 234.22万 |
| 合计 | 1,720.16万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1,439.48万 |
| 2 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 1,419.20万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 1,041.73万 |
| 4 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 1,021.44万 |
| 5 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 615.51万 |
| 合计 | 5,537.37万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,817.20万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比