凯迪股份
605288 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,165.70万 |
| 2 | 机构专用 | 2,392.13万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,045.83万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,305.31万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,195.88万 |
| 合计 | 1.21亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,635.75万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,056.50万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,619.56万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,197.23万 |
| 5 | 机构专用 | 1,179.30万 |
| 合计 | 1.07亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,416.52万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比