泰福泵业
300992 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,492.85万 |
| 2 | 机构专用 | 824.39万 |
| 3 | 机构专用 | 422.36万 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司嘉兴槜李路证券营业部 | 336.00万 |
| 5 | 机构专用 | 247.29万 |
| 合计 | 3,322.90万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,717.45万 |
| 2 | 机构专用 | 1,171.02万 |
| 3 | 机构专用 | 486.50万 |
| 4 | 机构专用 | 363.63万 |
| 5 | 机构专用 | 325.73万 |
| 合计 | 4,375.92万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,053.02万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比