京东方A
000725 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券,日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9.32亿 |
| 2 | 机构专用 | 7.59亿 |
| 3 | 机构专用 | 6.52亿 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 5.50亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 4.47亿 |
| 合计 | 34.28亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.69亿 |
| 2 | 机构专用 | 3.81亿 |
| 3 | 机构专用 | 3.80亿 |
| 4 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 2.63亿 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2.41亿 |
| 合计 | 20.28亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
14.00亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比