长电科技
600584 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 33.78亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 15.21亿 |
| 3 | 机构专用 | 9.05亿 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8.92亿 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 8.83亿 |
| 合计 | 75.79亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 35.79亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 14.24亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 9.32亿 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8.69亿 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 7.67亿 |
| 合计 | 75.72亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
707.03万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比