嘉德利
603435 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
无价格涨跌幅限制的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 8,963.95万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 5,126.75万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 4,129.72万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 3,449.13万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3,153.60万 |
| 合计 | 2.48亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5,980.99万 |
| 2 | 机构专用 | 5,040.51万 |
| 3 | 机构专用 | 4,235.96万 |
| 4 | 机构专用 | 3,158.04万 |
| 5 | 机构专用 | 2,811.15万 |
| 合计 | 2.12亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3,596.50万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比