川润股份
002272 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.03亿 |
| 2 | 机构专用 | 9,640.58万 |
| 3 | 机构专用 | 5,413.59万 |
| 4 | 上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 4,961.59万 |
| 5 | 机构专用 | 4,308.60万 |
| 合计 | 3.99亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.65亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,081.49万 |
| 3 | 机构专用 | 5,844.70万 |
| 4 | 机构专用 | 4,173.00万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3,261.15万 |
| 合计 | 4.80亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-8,102.78万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比