达实智能
002421 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券,日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 佛山系 | 2.39亿 |
| 2 | 深股通专用 | 7,051.99万 |
| 3 | 机构专用 | 5,394.79万 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4,882.46万 |
| 5 | 机构专用 | 3,735.63万 |
| 合计 | 5.08亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4,736.97万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,091.78万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,646.88万 |
| 4 | 机构专用 | 2,271.77万 |
| 5 | 机构专用 | 2,194.21万 |
| 合计 | 1.59亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.49亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比