华升股份
600156 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券,日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,643.17万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,452.29万 |
| 3 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 玉兰路 | 3,044.27万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2,569.54万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2,525.60万 |
| 合计 | 1.52亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 5,003.05万 |
| 2 | 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 | 4,148.81万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 4,136.12万 |
| 4 | 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 量化打板 | 3,613.04万 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 2,922.67万 |
| 合计 | 1.98亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4,588.82万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比