联创电子
002036 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,821.51万 |
| 2 | 机构专用 | 4,827.60万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 2,729.18万 |
| 4 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2,723.47万 |
| 5 | 机构专用 | 2,555.04万 |
| 合计 | 2.55亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,021.27万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 中山东路 | 2,637.03万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 低位挖掘 | 2,406.36万 |
| 4 | 机构专用 | 2,301.83万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 2,243.74万 |
| 合计 | 1.85亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7,043.98万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比