沪电股份
002463 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 11.96亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司徐州分公司 | 3.90亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.78亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.67亿 |
| 5 | 机构专用 | 2.08亿 |
| 合计 | 25.25亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5.91亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.31亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 歌神 | 1.19亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.13亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.08亿 |
| 合计 | 10.62亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
14.63亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比