锋龙股份
002931 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 8,077.34万 |
| 2 | 机构专用 | 5,103.03万 |
| 3 | 中国中金财富证券有限公司连云港朝阳东路证券营业部 | 4,986.29万 |
| 4 | 机构专用 | 4,060.15万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2,968.66万 |
| 合计 | 3.06亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,212.08万 |
| 2 | 机构专用 | 3,925.06万 |
| 3 | 机构专用 | 3,919.99万 |
| 4 | 机构专用 | 3,221.31万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 低位挖掘 | 2,129.39万 |
| 合计 | 2.04亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.02亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比