锋龙股份
002931 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.25亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,679.56万 |
| 3 | 机构专用 | 5,761.30万 |
| 4 | 机构专用 | 5,330.95万 |
| 5 | 机构专用 | 5,103.03万 |
| 合计 | 3.74亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 8,057.02万 |
| 2 | 机构专用 | 7,803.72万 |
| 3 | 机构专用 | 7,632.29万 |
| 4 | 机构专用 | 5,703.61万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,405.58万 |
| 合计 | 3.16亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5,781.31万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比