深南电路
002916 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5.62亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.92亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.45亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.74亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.44亿 |
| 合计 | 16.31亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.09亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.17亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.38亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.02亿 |
| 5 | 机构专用 | 8,491.78万 |
| 合计 | 11.50亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4.81亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比