南玻A
000012 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4,565.78万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 3,014.68万 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化打板 | 2,162.50万 |
| 4 | 深股通专用 | 2,112.70万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1,688.98万 |
| 合计 | 1.77亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 2,944.99万 |
| 2 | 深股通专用 | 1,794.70万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1,417.96万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 1,375.36万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海虬江路证券营业部 | 1,090.06万 |
| 合计 | 8,654.82万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
9,083.85万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比