海星股份
603115 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.33亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,291.36万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4,908.91万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 4,856.99万 |
| 5 | 机构专用 | 4,364.80万 |
| 合计 | 3.37亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.04亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,955.47万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5,713.95万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5,705.55万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 4,876.69万 |
| 合计 | 3.26亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,055.71万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比