波长光电
301421 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.22亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,374.48万 |
| 3 | 机构专用 | 3,963.62万 |
| 4 | 机构专用 | 3,864.88万 |
| 5 | 机构专用 | 3,566.15万 |
| 合计 | 3.29亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.94亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,206.72万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 4,520.77万 |
| 4 | 机构专用 | 4,494.18万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 3,508.47万 |
| 合计 | 3.98亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-6,825.81万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比