市北高新
600604 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 光大证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1,767.16万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 855.08万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 741.30万 |
| 4 | 方正证券股份有限公司宁波潘火路证券营业部 | 664.09万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 636.94万 |
| 合计 | 4,664.58万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 | 2,969.38万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 954.15万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 799.60万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 628.65万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 565.59万 |
| 合计 | 5,917.37万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,252.79万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比