泰坦股份
003036 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,910.17万 |
| 2 | 机构专用 | 7,571.45万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 7,466.31万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 5,783.14万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 4,862.36万 |
| 合计 | 3.81亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.14亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.12亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 7,724.37万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 6,710.36万 |
| 5 | 机构专用 | 5,508.72万 |
| 合计 | 4.27亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4,561.95万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比