四方达
300179 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.48亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,471.47万 |
| 3 | 机构专用 | 6,020.79万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 5,414.91万 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4,875.97万 |
| 合计 | 3.78亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,133.78万 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 温州帮 | 7,674.60万 |
| 3 | 机构专用 | 4,471.08万 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城证券营业部 | 4,368.12万 |
| 5 | 机构专用 | 3,574.79万 |
| 合计 | 2.92亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
8,564.32万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比