龙腾光电
688055 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2,475.99万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,520.38万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,388.06万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,238.63万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1,135.83万 |
| 合计 | 7,758.90万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,092.37万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1,113.98万 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 1,021.92万 |
| 4 | 华福证券股份有限公司上海银城路证券营业部 | 1,008.89万 |
| 5 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 971.80万 |
| 合计 | 7,208.96万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
549.93万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比