智立方
301312 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.18亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.05亿 |
| 3 | 机构专用 | 5,502.11万 |
| 4 | 机构专用 | 5,153.51万 |
| 5 | 机构专用 | 4,253.52万 |
| 合计 | 3.92亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,956.32万 |
| 2 | 华金证券股份有限公司苏州分公司 | 5,074.96万 |
| 3 | 机构专用 | 2,779.50万 |
| 4 | 机构专用 | 2,722.51万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 2,005.44万 |
| 合计 | 1.97亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.95亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比