德展健康
000813 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 948.08万 |
| 2 | 机构专用 | 893.66万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 692.22万 |
| 4 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 | 679.06万 |
| 5 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 515.57万 |
| 合计 | 4,178.20万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,421.76万 |
| 2 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 温州帮 | 1,362.78万 |
| 3 | 中国中金财富证券有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | 1,023.41万 |
| 4 | 深股通专用 | 966.07万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 743.70万 |
| 合计 | 6,350.71万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,172.51万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比