德展健康
000813 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司瑞安莘阳大道证券营业部 | 3,602.12万 |
| 2 | 深股通专用 | 2,842.33万 |
| 3 | 机构专用 | 2,424.54万 |
| 4 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 温州帮 | 1,709.52万 |
| 5 | 机构专用 | 1,371.19万 |
| 合计 | 1.31亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,130.80万 |
| 2 | 机构专用 | 4,127.75万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司珠海斗门珠峰科创中心证券营业部 | 2,540.51万 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 2,019.92万 |
| 5 | 机构专用 | 1,981.94万 |
| 合计 | 2.05亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-7,418.70万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比